অ্যাপ্লিকেশন:
স্যান্ডস্টোন কাটিং হীরা বিভাগটি বালুপাথর, ক্ষয়কারী বেসাল্ট ইত্যাদির ব্লকগুলি কাটানোর জন্য নকশাকৃত bridge
GG quot; K" ;," M" এর মতো বিভিন্ন আকার; আকারগুলি উপলভ্য, এই বিশেষ আকারগুলি দ্রুত হীরাটিকে অনাবৃত এবং উচ্চ কাটিয়া দক্ষতা তৈরি করে।
বিশেষ উল্লেখ:
| ব্যাস (মিমি) | বিভাগের মাত্রা | কোর বেধ | বিভাগ নং (পিসিএস / এসইটি) | মন্তব্য | ||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | ||||
900 | 24 | 6.0/6.5/7.0 | 12/15/20 | 5.0/5.5 | 64 | বিভিন্ন আকারের গ্রাহকদের অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |
1000 | 6.0/6.5/7.0 | 12/15/20 | 5.0/5.5 | 70 | ||
1200 | 6.5/7.0 | 12/15/20 | 5.5/6.0 | 80 | ||
1300 | 7.5 | 12/15/20 | 6.5 | 88 | ||
1400 | 8.0 | 12/15/20 | 7.0 | 96 | ||
1600 | 8.2 | 12/15/20 | 7.2 | 108 | ||
1800 | 9.0/10.0 | 12/15/20 | 7.2/8.0 | 120 | ||
2000 | 10/11 | 12/15/20 | 9.0 | 128 | ||
2200 | 10/11 | 12/15/20 | 9.0 | 132 | ||
2500 | 11/12 | 15/20/30 | 9.0 | 140 | ||
2700 | 11/12 | 15/20/30 | 9.0 | 140 | ||
3000 | 12/13 | 15/20/30 | 10.0 | 160 | ||
3500 | 12/13 | 15/20/30 | 10.0/11.0 | 180 | ||
গরম ট্যাগ: বালির প্রস্তর কাটার জন্য হীরা বিভাগ, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, দাম, উদ্ধৃতি, স্টক রয়েছে













